Statistik Togel Laos Sejak 2025-02-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
15 | 12*64*82 | 3 |
12 | 07*66*94 | 3 |
10 | 87 | 1 |
9 | 01*09*14*17*30*34*37*45*59*62*63*71*98 | 13 |
7 | 04*60*61 | 3 |
6 | 02*06*16*26*29*42*46*47*54*56*65*69*72*84*85*86*91*92*93 | 19 |
4 | 13*40 | 2 |
3 | 03*05*08*11*19*20*21*24*25*28*32*33*36*39*43*48*49*52*57*74*76*77*79*80*88*89*90*96 | 28 |
1 | 83 | 1 |
0 | 00*10*15*18*22*23*27*31*35*38*41*44*50*51*53*55*58*67*68*70*73*75*78*81*95*97*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
15 | 01 | 1 |
13 | 16 | 1 |
12 | 06*18*22*43*60*81*99 | 7 |
10 | 20*44 | 2 |
9 | 02*35*46*58*59*78*90*96*97 | 9 |
7 | 68*86*98 | 3 |
6 | 00*03*05*09*24*26*30*33*34*49*53*54*56*70*74*77*80*89*91 | 19 |
4 | 41 | 1 |
3 | 07*08*11*14*15*17*21*32*36*38*39*40*48*55*57*61*62*63*65*66*67*69*71*73*75*76*83*84 | 28 |
0 | 04*10*12*13*19*23*25*27*28*29*31*37*42*45*47*50*51*52*64*72*79*82*85*87*88*92*93*94*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
15 | 93 | 1 |
13 | 41 | 1 |
12 | 00*04*10*79*80*86*98 | 7 |
10 | 49 | 1 |
9 | 26*29*30*44*62*89*92*95 | 8 |
6 | 07*14*17*20*23*25*31*37*47*52*55*61*66*67*69*73*78*82*84*85*94 | 21 |
4 | 28*72*74 | 3 |
3 | 01*02*06*08*09*13*15*18*27*35*36*40*43*45*46*50*58*59*60*63*64*65*68*70*71*75*77*81*83*88*90*91*96*97 | 34 |
1 | 16*24 | 2 |
0 | 03*05*11*12*19*21*22*32*33*34*38*39*42*48*51*53*54*56*57*76*87*99 | 22 |
As |
0 | 45 x |
1 | 34 x |
2 | 44 x |
3 | 27 x |
4 | 50 x |
5 | 21 x |
6 | 48 x |
7 | 44 x |
8 | 60 x |
9 | 63 x |
|
Kop |
0 | 66 x |
1 | 37 x |
2 | 37 x |
3 | 39 x |
4 | 47 x |
5 | 42 x |
6 | 40 x |
7 | 39 x |
8 | 37 x |
9 | 52 x |
|
Kepala |
0 | 58 x |
1 | 49 x |
2 | 27 x |
3 | 39 x |
4 | 40 x |
5 | 27 x |
6 | 71 x |
7 | 27 x |
8 | 53 x |
9 | 45 x |
|
Ekor |
0 | 29 x |
1 | 37 x |
2 | 69 x |
3 | 29 x |
4 | 70 x |
5 | 27 x |
6 | 57 x |
7 | 52 x |
8 | 21 x |
9 | 45 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.