Statistik Togel Michigan Midday Sejak 2025-02-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
18 | 24 | 1 |
15 | 65 | 1 |
13 | 23 | 1 |
12 | 51*69*73 | 3 |
9 | 09*27*36*37*42*57*58*59*77*79 | 10 |
7 | 22*31*35 | 3 |
6 | 17*26*33*46*48*50*55*60*61*63*64*71*72*78*81*85*86*90 | 18 |
4 | 00*06 | 2 |
3 | 01*02*03*08*10*11*12*14*15*16*18*19*20*21*25*28*30*38*39*40*41*43*44*47*49*52*53*54*62*68*74*80*82*83*87*88*93*94*95*97*98*99 | 42 |
1 | 56 | 1 |
0 | 04*05*07*13*29*32*34*45*66*67*70*75*76*84*89*91*92*96 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
15 | 36 | 1 |
12 | 52*61*77*82 | 4 |
10 | 65 | 1 |
9 | 02*48*49*55*73*76*83*85*86*92*94*96*97 | 13 |
7 | 22*42*43*53*80 | 5 |
6 | 16*17*19*25*30*31*35*37*44*45*54*57*58*60*63*67*75*84*87*88*95 | 21 |
3 | 00*03*04*05*09*11*13*14*23*24*28*32*38*40*41*46*51*56*62*64*66*72*78*81*89*90*98*99 | 28 |
1 | 10 | 1 |
0 | 01*06*07*08*12*15*18*20*21*26*27*29*33*34*39*47*50*59*68*69*70*71*74*79*91*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
18 | 63 | 1 |
15 | 39*54*58 | 3 |
12 | 28*44 | 2 |
10 | 05*24 | 2 |
9 | 08*15*38*48*73*87 | 6 |
6 | 01*12*16*21*27*29*30*31*33*35*36*43*45*46*56*59*60*64*66*67*77*79*86*89*95*96*97*99 | 28 |
4 | 06*88 | 2 |
3 | 00*07*11*17*18*19*20*25*26*32*34*47*52*53*55*62*65*68*69*70*71*72*75*78*80*81*82*83*84*85*94*98 | 32 |
1 | 02*04*41 | 3 |
0 | 03*09*10*13*14*22*23*37*40*42*49*50*51*57*61*74*76*90*91*92*93 | 21 |
As |
0 | 37 x |
1 | 33 x |
2 | 49 x |
3 | 60 x |
4 | 43 x |
5 | 51 x |
6 | 54 x |
7 | 36 x |
8 | 43 x |
9 | 30 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 28 x |
2 | 22 x |
3 | 45 x |
4 | 53 x |
5 | 52 x |
6 | 49 x |
7 | 42 x |
8 | 70 x |
9 | 51 x |
|
Kepala |
0 | 29 x |
1 | 30 x |
2 | 65 x |
3 | 47 x |
4 | 39 x |
5 | 61 x |
6 | 57 x |
7 | 51 x |
8 | 33 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 37 x |
1 | 49 x |
2 | 37 x |
3 | 52 x |
4 | 39 x |
5 | 43 x |
6 | 35 x |
7 | 51 x |
8 | 42 x |
9 | 51 x |
|
Result Togel Michigan Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran michigan midday dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.